プリント位置を決める
![]() |
||
|
||
| ■プリント位置の指定。以下一覧より選択してください。 | ||
|
||
| 例)Tシャツ1着につき(②と⑥) | ||
| プリント位置については、だいたい番号の付いているあたりにプリントするようにし | ||
| ていますので、細かな指定がある場合は、縦、横の寸法を入れた解りやすい図 | ||
| を当社宛にお送りくださいますようお願いします。(メール、FAX、郵送、ご来店) | ||
| ※はっぴ、ロンパース等は、半そでTシャツの位置を参考にしてください。 | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
![]() |
||
|
||
| ■プリント位置の指定。以下一覧より選択してください。 | ||
|
||
| 例)Tシャツ1着につき(②と⑥) | ||
| プリント位置については、だいたい番号の付いているあたりにプリントするようにし | ||
| ていますので、細かな指定がある場合は、縦、横の寸法を入れた解りやすい図 | ||
| を当社宛にお送りくださいますようお願いします。(メール、FAX、郵送、ご来店) | ||
| ※はっぴ、ロンパース等は、半そでTシャツの位置を参考にしてください。 | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|